Widget Rehberleri
MicroControlPanel Tüm Widget Tipleri ve Karşılaştırma Tablosu
MicroControlPanel'de bulunan 38 widget tipinin tam listesi, enerji maliyetleri, desteklenen veri tipleri ve kullanım önerileri. Projeniz için en doğru widget'ı seçmenize yardımcı olacak kapsamlı karşılaştırma tablosu.
📋 Tüm Widget Tipleri — Karşılaştırma Tablosu
Aşağıdaki tabloda MicroControlPanel'de kullanılabilen tüm widget tipleri, kategorileri, enerji maliyetleri ve önerilen kullanım alanları listelenmiştir.
🔘 Kontrol Widget'ları
| # | Widget | ⚡ | Pin Mode | Kullanım |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BUTTON | 200 | Output | Anlık tetikleme (buzzer, kapı) |
| 2 | STYLED_BUTTON | 200 | Output | Renkli ON/OFF buton |
| 3 | ICON_BUTTON | 200 | Output | Emoji ikonlu buton (⚡💡🔔) |
| 4 | IMAGE_BUTTON | 200 | Output | Resimli buton |
| 5 | SWITCH | 200 | Output | Kalıcı açma/kapama toggle |
| 6 | SLIDER | 400 | Output | Yatay sürgü (PWM, servo) |
| 7 | VERTICAL_SLIDER | 400 | Output | Dikey sürgü (mikser) |
| 8 | STEP_SLIDER | 400 | Output | Yatay adımlı sürgü |
| 9 | VERTICAL_STEP_SLIDER | 400 | Output | Dikey adımlı sürgü |
| 10 | STEP_H | 400 | Output | Yatay +/− butonlu adım |
| 11 | STEP_V | 400 | Output | Dikey +/− butonlu adım |
| 12 | SLOPE_CONTROL | 400 | Output | Eğim kontrol sürgüsü |
| 13 | JOYSTICK | 400 | Output | 2 eksenli kontrol (robot) |
| 14 | COLOR_PICKER | 300 | Output | HEX renk seçici |
| 15 | ZERGBA | 400 | Output | RGB renk seçici |
| 16 | LEVEL_SLIDER | 400 | Output | Seviye sürgüsü |
| 17 | LEVEL_SLIDER_WITH_SWITCH | 400 | Output | Seviye + ON/OFF toggle |
| 18 | MENU | 300 | Output | Dropdown seçim listesi |
| 19 | SEGMENTED_SWITCH | 300 | Output | Buton grubu seçimi |
| 20 | NUMERIC_INPUT | 300 | Output | Sayı girişi (+/−) |
| 21 | TEXT_INPUT | 300 | Output | Metin girişi |
| 22 | TIME_INPUT | 300 | Output | Saat seçici |
| 23 | MUSIC_PLAYER | 400 | Output | Play/pause medya kontrolü |
📊 Gösterim Widget'ları
| # | Widget | ⚡ | Pin Mode | Kullanım |
|---|---|---|---|---|
| 24 | VALUE_DISPLAY | 300 | Input | Büyük sayı gösterimi |
| 25 | LABELED_VALUE | 300 | Input | Etiketli sayı gösterimi |
| 26 | LED | 200 | Input | ON/OFF durum göstergesi |
| 27 | GAUGE | 300 | Input | Yarım daire gösterge |
| 28 | RADIAL_GAUGE | 300 | Input | Tam daire gösterge |
| 29 | ENHANCED_GAUGE | 300 | Input | Gradient efektli gösterge |
| 30 | LABEL | 200 | Input | Metin etiketi |
| 31 | LCD | 300 | Input | Retro LCD metin ekranı |
| 32 | LEVEL_H | 300 | Input | Yatay seviye çubuğu |
| 33 | LEVEL_V | 300 | Input | Dikey seviye çubuğu |
| 34 | SPARKLINE | 300 | Input | Mini çizgi grafik |
| 35 | PROGRESS_BAR | 200 | Input | İlerleme çubuğu |
| 36 | ALERT | 200 | Input | Eşik alarmı |
| 37 | SUPER_CHART | 600 | Input | Gelişmiş zaman grafiği |
| 38 | SIMPLE_CHART | 600 | Input | Basit SVG grafik |
| 39 | TERMINAL | 500 | Input | Konsol metin akışı |
| 40 | TABLE | 500 | Input | Satır/sütun tablo |
| 41 | MAP | 800 | Input | GPS konum haritası |
| 42 | VIDEO_STREAMING | 1000 | Input | Canlı video akışı |
| 43 | IMAGE_GALLERY | 600 | Input | Resim slayt galerisi |
⚙️ Sistem & Otomasyon
| # | Widget | ⚡ | Kullanım |
|---|---|---|---|
| 44 | TABS | 200 | Dashboard sekme düzeni |
| 45 | NOTIFICATION | 200 | Anlık bildirim gönderme |
| 46 | 200 | Koşullu e-posta gönderme | |
| 47 | EVENTOR | 200 | Koşullu otomasyon kuralı |
| 48 | RTC | 200 | Sunucu saati senkronizasyonu |
| 49 | BRIDGE | 200 | Cihazlar arası veri köprüsü |
🎯 Hızlı Seçim Rehberi
| İhtiyaç | Önerilen Widget |
|---|---|
| Açma/kapama | SWITCH (kalıcı) veya BUTTON (anlık) |
| Analog değer gönderme | SLIDER veya NUMERIC_INPUT |
| Sensör değeri gösterme | GAUGE, VALUE_DISPLAY veya SPARKLINE |
| Durum izleme | LED veya ALERT |
| Renk seçimi | COLOR_PICKER veya ZERGBA |
| Zaman serisi grafik | SUPER_CHART veya SIMPLE_CHART |
| GPS konum | MAP |
| Canlı kamera | VIDEO_STREAMING |
| Mod seçimi (3-4 seçenek) | SEGMENTED_SWITCH veya MENU |
💡 İpucu: Her widget'ın enerji maliyeti (⚡) vardır. Toplam enerji, abonelik paketinize göre sınırlıdır. Free: 3000⚡, Pro: 15000⚡, Business: sınırsız. Dashboard tasarımınızda enerji bütçenizi göz önünde bulundurun.
#Widget
#Tablo
#Karşılaştırma
#Rehber
#Dashboard
#MicroControlPanel
#IoT